土壤肥料檢測實(shí)訓(xùn)室
簡要描述:土壤肥料檢測實(shí)訓(xùn)室實(shí)訓(xùn)項目:土壤質(zhì)地的測定、土壤容重及孔隙度的測定、土壤酸堿度的測定、土壤含水量的測定、土壤田間持水量的測定、化學(xué)肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測定、營養(yǎng)土和水培溶液的測定、測土配方施肥技術(shù)、微量元素、重金屬元素等。。教學(xué)目的:通過對土壤和肥料中的營養(yǎng)元素和危害元素分析,能夠獲取土壤養(yǎng)分狀況、土壤污染狀況、肥料指標(biāo)等,進(jìn)而對施肥和土壤環(huán)境修復(fù)進(jìn)行科學(xué)指導(dǎo)。
產(chǎn)品型號: JN-TFSXS
所屬分類:土壤實(shí)驗(yàn)室方案
更新時間:2023-03-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,煙草,綜合 | 
土壤肥料檢測實(shí)訓(xùn)室實(shí)訓(xùn)項目:土壤質(zhì)地的測定、土壤容重及孔隙度的測定、土壤酸堿度的測定、土壤含水量的測定、土壤田間持水量的測定、化學(xué)肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測定、營養(yǎng)土和水培溶液的測定、測土配方施肥技術(shù)、微量元素、重金屬元素等。。  | |||||
序號  | 項目  | 設(shè)備名稱/支出項目  | 型號規(guī)格/支出用途概述  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 高精度土壤質(zhì)量檢測儀  | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保壹年,終身維護(hù)。  | 臺  | 1  | |
2  | 土壤水分測定儀  | 含水率測定范圍:0.01%-100%;精度:0.005g;傳感器:德國HBM;30-200℃;  | 臺  | 1  | |
3  | 酸度計  | 儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH  | 臺  | 1  | |
4  | 土壤污染物檢測儀  | 技術(shù)參數(shù)要求:  | 臺  | 1  | |
5  | 測土配方施肥儀  | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保五年,終身維護(hù)。  | 臺  | 1  | |
6  | 肥料成分檢測儀  | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保壹年,終身維護(hù)。  | 臺  | 1  | |
7  | 酸度計  | 儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH  | 臺  | 5  | |
8  | 前處理設(shè)備  | 分析天平  | 0.1mg,0.01g,1mg  | 套  | 5  | 
9  | 電熱板  | 加熱尺寸:300*200;承重:5kg;額定溫度:420℃  | 臺  | 1  | |
10  | 電熱鼓風(fēng)干燥箱  | 內(nèi)膽尺寸:350*350*350;溫控范圍:室溫+10℃-250℃;帶鼓風(fēng);不銹鋼內(nèi)膽  | 臺  | 1  | |
11  | 基礎(chǔ)設(shè)備  | 工作臺  | 鋼木,高800mm,定制  | 延米  | 40  | 
12  | 通風(fēng)柜  | 產(chǎn)品尺寸:1200×750×1950mm;排風(fēng)速度:0.3-0.6m/s;  | 個  | 2  | |


您的位置:
在線交流